das in ruhiger Lage, gemütlich, gepflegte Ferienhaus im Erzgebirge
Weiße Weihnachten wird auch in diesem Jahr wohl für ganz Deutschland ein Traum bleiben.
Nach einem winterlichen Januar sieht es somit ganz und gar nicht aus, nach einem Jahrhundertwinter schon gar nicht. Auch für den Februar sehen die Monatsprognosen nicht gerade besser aus. Der amerikanische Wetterdienst sieht einen um bis zu 2 Grad zu warmen Monat. Die Europäer sind da etwas verhaltener. Sie sehen einen durchschnittlich bis sogar leicht zu kalten Februar auf Deutschland zukommen. Warten wir es ab.
Fakt ist: Das Wetter spielt verrückt - Wetterkapriolen
Dezember nach 100 jährigen Kalender
Januar 2021
Abgesehen von den Alpen und dem Alpenrand liegt in Deutschland bisher kaum eine Schneedecke. Es ist letztlich einfach zu mild. Im Flachland liegen die Temperaturen meist über 0 Grad und auch nachts sinken sie maximal auf 1 oder 2 Grad. Auch dann ist also Frost nicht in Sicht.
Es gibt immer wieder ein paar spannende Wettermomente, aber man muss klar sagen: echtes Winterwetter mit Frost und Schneedecke ist bis Weihnachten nicht zu erwarten. Kommende Nacht ziehen aus Südwesten wieder Niederschläge auf, die breiten sich über Baden-Württemberg bis nach Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland und Nordrhein-Westfalen aus. In den Flusslagen wird es aber meist Regen oder Schneeregen sein.
1. - 3. | kalt |
4. | ein schöner, warmer, kalter Tag |
5. - 8. | es ist trüb und es regnet |
9. - 16. | es ist sehr kalt, klar und windig |
17. | fällt ziemlich viel Regen |
18. - 20. | es ist sehr rauh und kalt |
21. | schwül |
22. - 24. | trüb und warm |
25. - 27. | schön, aber schwül |
28. | Regen |
29. - 30. | schön warm |
1. - 2. | morgens sehr kalt |
3. | wieder Donner und Platzregen |
4. | ist unstet und kühl |
5. | bringt großen Frühreif, der Tag ist klar und kühl |
6. - 25. | es ist schön, nachts kühl, tagsüber sehr warm, es herrscht große Trockenheit |
26. | es ist rauh |
27. - 29. | trüb mit Regen |
30. - 31. | es ist sehr windig, abends fällt Regen |
1. - 3. | es ist sehr rauh und kalt |
4. - 5. | fällt kalter Regen |
6. - 8. | wechselt warmer Regen mit Sonnenschein |
9. - 10. | es ist schön |
11. - 15. | schwül mit gelegentlichem Regen |
16. | Donner und Platzregen |
17. - 20. | es ist schön warm und feucht, aber auch sonnig |
21. - 25. | regnet es |
26. - 27. | herrlich schön |
28. | Gewitter kommen auf |
29. | wieder sehr schön |
30. | trübe |
1. | trübe und rauhes Wetter |
2. | es regnet |
3. - 9. | herrscht große Hitze bei schönem Wetter |
9. | in der Nacht gibt es große Gewitter mit starkem, langen Platzregen |
10. | es fällt starker Regen |
11. - 2. | es herrscht große Hitze ohne Regen |
28. - 29. | es regenet dann wieder stark |
30. - 31. | fällt noch Regen |
1. | trüb mit etwas Regen |
2. - 4. | herrlich schön, nachts ist es kühl |
5. | Donner mit Platzregen |
6. | es ist ziemlich schön |
7. - 13. | fällt täglich Regen |
14. - 16. | wieder schön |
17. | große Gewitter mit Donner, Sturmwind und Platzregen |
18. - 30. | es herrscht kontinuierlich starkes Regenwetter, das Getreide auf dem Feld wächst aus und Stroh verfault |
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihre Gastgeber
Eva-Maria und Arndt Ziller
Tel.: + 49 (0)37344/7525
Auf erlebnisreiche Urlaubstage!
Kontakt zu Vermieter
© FERIENHAUS Ziller
Sie lesen gerade:Trockenster Winter
Informationen
Partnerseiten